電源 | |
容量-燃油箱 | 151 L/40 gal. |
發(fā)動機類型-柴油-LRC | Deutz D2011L04 36.4千瓦 49馬力 |
性能參數(shù) | |
軸擺動平衡 | 0.2 m 8 in. |
行駛速度-4輪驅(qū)動 | 6.80 km/h / 4.23 mph |
爬坡度-4輪驅(qū)動 | 45% |
平臺載重-不受限 | 230KG / 507 lb |
轉(zhuǎn)臺轉(zhuǎn)動 | 360 Degrees |
轉(zhuǎn)動類型 | 連續(xù) |
轉(zhuǎn)彎半徑-外側(cè)(4輪驅(qū)動) | 2.89m / 9 ft |
尺寸數(shù)據(jù) | |
離地間隙 | 0.3 m / 1 ft |
機器高度 | 2.57 m / 8 ft |
機器長度 | 10.21 m / 33 ft |
機器寬度 | 2.49 m / 8 ft |
平臺尺寸 | 2.44 m / 8 ft |
平臺高度 | 20.31 m / 67 ft |
甩尾 | 0.01 m / 0 in. |
輪胎尺寸 | 39 x 15-22.5 胎面凸起花紋 |
伸展距離規(guī)格 | |
水平小臂旋轉(zhuǎn) | 0 Degrees |
水平伸距 | 17.30 m / 57 ft |
平臺高度 | 20.31 m / 67 ft |
垂直小臂旋轉(zhuǎn) | 130 Degrees |
基本規(guī)格 | |
容量-液壓油箱 | 121.13 L / 32 gal. |
地面承載力 | 5.27 Kg/cm2 |
整車重量 | 12088 kg / 26649 lb |